製品・設備について
| 2011年7月 | 横浜本社 環境エネルギー機器生産開始。 |
|---|---|
| 2011年6月 | 蘇州新鋭 デジタルシネマ生産一万台達成。 |
| 2011年6月 | 蘇州新鋭 プロジェクタ生産百万台達成。 |
| 2010年12月 | 横浜本社 板金・プレスベストミックス加工技術向上。 |
| 2010年5月 | 横浜本社 最新鋭レーザによる厚板加工切断。 |
| 2009年3月 | 横浜本社 最新鋭レーザー切断機設備。 |
| 2009年3月 | 横浜本社 最新鋭レーザー切断機設備。 |
| 2008年9月 | 蘇州新鋭電子 プロジェクタ50万台達成。 |
| 2008年3月 | 蘇州新鋭電子 A3サイズドキュメントスキャナ30万台達成。 |
| 2004年8月 | 蘇州新鋭電子 A3サイズドキュメントスキャナ生産開始。 |
| 2004年7月 | 蘇州新鋭電子 DLP式プロジェクタ生産開始。 |
| 2004年4月 | 蘇州新鋭電子工業でプロジェクタ及び関連機器も生産しています。 |
| 2004年4月 | 新鋭産業本社に300tonの大型プレスを増設しました。 |
| 2004年4月 | 大型テレビバックパネルの生産。 |
| 2003年8月 | 液晶パネルのバックライト用リフレクタの生産。 |
特許について
| 2011年6月 | タッチパネル向けマルチエアータッチ登録 |
|---|---|
| 2004年3月 | 液晶モニタのスタンド機構の特許申請 |
| 2002年12月 | 液晶分割フレームの特許取得 |
| 2002年11月 | ロール紙カッターユニットの特許所得 |
| 2000年12月 | 高トルクチルトヒンジユニットの特許取得 |
| 1999年11月 | 液晶モニタのスタンド機構特許取得 |


